| MOARA MALAI ( PORUMB ) | |
| ID Anunt | 3458 |
| Sponsori | |
| Descriere | Societatea I&G SERV COMPANY va ofera urmatoarele produse: moara de faina ( grau ), moara de malai ( porumb ), moara cu ciocanele, malaxor de furaje, tocator furaje, batoza porumb, presa pentru fabricat boltari. Societatea I&G SERV COMPANY va ofera micro-unitati de morarit compuse din mai multe utilaje la alegere, pentru a raspunde cerintelor de macinis simultan ale clientilor : malai, faina grâu , uruiala si/ sau furaje combinate. Asadar va oferim: moara de faina ( grau ), moara de malai ( porumb ), moara cu ciocanele, malaxor de furaje, tocator furaje multifunctional, batoza porumb. Morile sunt fabricate sub licenta a 5 brevete de inventie, adoptarea noilor solutii tehnnice ale acestora facand posibila obtinerea performantelor deosebite ale morilor in exploatare. Societatea I&G SERV COMPANY, in prezent va ofera mori de porumb de capacitate mica "BIRUINTA" cu macinis de 450 kg/h la 5,5 kW si 650 kg/h la 7,5 kW, capacitati adaptate la cerintele de macinis ale satelor romanesti. Asigurarea unei calitati superioare a macinisului a stat la baza conceptiei noilor tipuri de mori de porumb incat sa se obtina malai comparabil cu cel din import, la punga. Sunt de remarcat avantajele noilor mori de porumb: Gabaritul extrem de redus face ca moara sa poata fi amplasata intr-o incapere obisnuita, fara a necesita cladire pe mai multe nivele. Exploatarea morii datorita manevrarii foarte simple, poate fi facuta si de o persoana fara calificare in domeniu. Are un consum redus de energie si putere instalata mica fata de capacitatea de macinare. Calitatea superioara a macinisului este asigurata de curatirea initiala a boabelor si o a doua curatire cu desprafuire prin aspiratie din macinis. In plus, intreaga moara fiind la vedere, beneficiarul macinisului este sigur ca malaiul obtinut este din porumbul sau. Caracteristici tehnice: MOARA DE PORUMB MP42 Dimensiunile tavalugului(mm) Ф1060;132x400 Numar tavalugi/nr. macinisuri 4/3 Capacitatea de macinare(Kg/h) 400 Motor electric principal ( kw ) 5,5 Gabarit ( L x l x H ) ( m ) 1,8x2,1x2,7 Greutate ( kg ) 620 MOARA DE PORUMB MP52 Dimensiunile tavalugului(mm) Ф1060;156x500 Numar tavalugi/nr. macinisuri 4/3 Capacitatea de macinare(Kg/h) 650 Motor electric principal ( kw ) 7,5 Gabarit ( L x l x H ) ( m ) 2x2,2x2,8 Greutate ( kg ) 750 COMPONENTA: VALT DE MACINARE tip cascada cu 4 tavalugi, sita plana vibratoare si alimentator dozator de boabe TARAR ASPIRATOR pentru curatirea boabelor de porumb inainte de macinarea si aspiratia prafului, pospaiului si spuzei din macinis Produsele comercializate se pot vizualiza accesand urmatorul link: http://www.clubafaceri.ro/director/stand/10874/produse/I+%26+G+SERV+COMPANY.html |
| Categorie | Auto > Utilaje Agricole |
| Data | Apr 21, 2008 |
| Nume de contact | Iulian Catre |
| Oras | Roman |
| Telefon | 0723690930 |
| send email to Iulian Catre | |
Raspunde acestui anunt
Adauga la Favorit
Trimite unui prieten
|
|